Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
На карте России подпишите названия всех водных объектов, которые упоминаются в тексте.
Ока, Кама, Волга, Дон.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно подписаны три-четыре реки | 2 |
| Правильно подписаны две любые реки | 1 |
| Правильно подписана только одна река. ИЛИ Реки не подписаны / подписаны неправильно | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Запишите недостающие показатели в таблицу «Гидрографические характеристики реки Оки», сделав необходимые расчёты, и продолжите описание реки с использованием всех элементов таблицы. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.)
Таблица «Гидрографические характеристики реки Оки»
| Длина, км | 1500 |
| Исток | Среднерусская возвышенность |
| Устье | Река Волга |
| Высота истока, м | 221 |
| Высота устья, м | 64 |
| Падение, м | |
| Уклон, см/км (Результат округлите до десятых.) | |
| Тип реки по характеру течения | Равнинная |
| Тип питания | Смешанное с преобладанием снегового |
| Режим реки | Ледостав с ноября по апрель, весеннее половодье |
1. Запись показателей в таблице:
2. Описание реки Оки, например: Длина реки 1500 км. Ока берёт начало на Среднерусской возвышенности на высоте 221 м над уровнем моря. Впадает Ока в Волгу, высота её устья 64 м над уровнем моря. Разница между высотой истока и устья Оки равна 157 м, а уклон составляет 10,5 см/км. По характеру течения
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно заполнены показатели, составлено описание с использованием всех элементов таблицы | 2 |
| Правильно заполнены показатели, в описании допущены одна-две ошибки / в описании не использованы один-два элемента таблицы. ИЛИ В показателях допущена одна ошибка / один из показателей не указан, в описании допущена одна ошибка / в описании не использован один из элементов таблицы | 1 |
| В описании допущены три или более ошибки / не использованы три и более элемента таблицы независимо от заполнения показателей в таблице. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Наверх

