Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Миграционный прирост населения, значение показателя за год | ||||
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Республика Карелия | 609 071 | 603 067 | 592 384 | 1323 | 797 | 415 |
| Мурманская область | 732 864 | 724 452 | 717 910 | −2865 | −3420 | 664 |
| Астраханская область | 997 778 | 989 430 | 982 215 | −2758 | −4770 | −2355 |
| Челябинская область | 3 442 810 | 3 421 556 | 3 407 145 | 2960 | 17 | 1996 |
В каком из регионов в 2023 г. число выбывших превышало число прибывших?
1) Республика Карелия
2) Мурманская область
3) Астраханская область
4) Челябинская область
Пояснение.
Миграционный прирост — это разница между прибывшими и выбывшими. По данным таблицы в Астраханской области число выбывших превышало число прибывших в 2023 году.
Ответ: 3.
Кодификатор Решу ВПР: 7.3 Население России

