Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Естественный прирост населения, значение показателя за год | ||||
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Ставропольский край | 2 792 796 | 2 780 204 | 2 791 204 | −8393 | −6647 | −6647 |
| Пермский край | 2 579 261 | 2 525 149 | 2 508 352 | −19 074 | −11 773 | −10 620 |
| Республика Алтай | 220 954 | 210 808 | 210 769 | 51 | 322 | 435 |
| Ростовская область | 4 181 486 | 4 192 322 | 4 164 547 | −42 745 | −27 576 | −21 773 |
Определите величину миграционного прироста населения Пермского края в 2022 г.
Пояснение.
Решение:
Ответ:
Кодификатор Решу ВПР: 7.3 Население России

