Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Миграционный прирост населения, значение показателя за год | ||||
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
| Республика Калмыкия | 271 135 | 269 984 | 266 432 | −896 | −1274 | −1600 |
| Мурманская область | 741 404 | 732 864 | 724 452 | −5103 | −2865 | −3420 |
| Астраханская область | 1 005 782 | 997 778 | 989 430 | −5320 | −2758 | −4770 |
| Сахалинская область | 488 257 | 485 621 | 466 009 | −1532 | 705 | −4031 |
Определите величину естественного прироста населения Мурманской области в 2021 г.
Пояснение.
Решение:
Ответ:
Источники:
Кодификатор Решу ВПР: 7.3 Население России

