Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения
некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Естественный прирост населения, значения показателя за год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
| Ростовская область | 4 197 821 | 4 181 486 | 4 192 322 | –28 288 | –42 745 | –27 576 |
| Пермский край | 2 599 260 | 2 579 261 | 2 525 149 | –14 742 | –19 074 | –11 773 |
| Республика Тыва | 327 383 | 330 368 | 336 251 | 3570 | 3599 | 3080 |
| Орловская область | 733 498 | 724 686 | 710 023 | –7667 | –969 | –7193 |
Определите величину миграционного прироста населения Ростовской области в 2021 г.
Пояснение.
Ответ: 53 581.
Кодификатор Решу ВПР: 7.3 Население России

