Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Естественный прирост населения, значение показателя за год | ||||
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
| Республика Алтай | 220 181 | 220 954 | 210 808 | 438 | 51 | 322 |
| Республика Тыва | 327 383 | 330 368 | 336 251 | 3570 | 3599 | 3080 |
| Камчатский край | 313 016 | 311 667 | 292 574 | −733 | −1392 | −881 |
| Ненецкий автономный округ | 44 111 | 44 389 | 41 426 | 150 | 15 | 38 |
В каком из регионов в 2021 г. показатель смертности населения превышал показатель рождаемости?
1) Республика Алтай
2) Республика Тыва
3) Камчатский край
4) Ненецкий автономный округ
Пояснение.
Естественный прирост — это разность рождаемости и смертности. Превышение смертности над рождаемостью наблюдается в Камчатском крае.
Ответ: 3.
Кодификатор Решу ВПР: 7.3 Население России

