Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Естественный прирост населения, значение показателя за год | ||||
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
| Владимирская область | 1 358 416 | 1 342 099 | 1 323 659 | −14 490 | −18 914 | −13 671 |
| Архангельская область | 1 136 535 | 1 127 051 | 1 114 322 | −7147 | −10 788 | −7298 |
| Мурманская область | 741 404 | 732 864 | 724 452 | −3437 | −5547 | −3122 |
| Республика Тыва | 327 383 | 330 368 | 331 488 | −2121 | −3266 | 3080 |
В каком из регионов в 2022 г. показатель рождаемости населения превышал показатель смертности?
1) Владимирская область
2) Архангельская область
3) Мурманская область
4) Республика Тыва
Запишите номер выбранного региона.
Пояснение.
Естественный прирост — это разность рождаемости и смертности. Превышение рождаемости над смертностью наблюдается в Республике Тыва.
Ответ: 4.
-------------
Дублирует задание № 3482.

