Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Естественный прирост населения, значения показателя за год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Ставропольский край | 2 792 796 | 2 780 204 | 2 791 198 | |||
| Ненецкий автономный округ | 44 389 | 41 426 | 41 383 | 15 | 38 | 65 |
| Орловская область | 724 686 | 710 023 | 700 276 | |||
| Камчатский край | 311 667 | 292 574 | 288 730 | |||
Определите величину миграционного прироста населения Ненецкого автономного округа в 2022 г.
Пояснение.
Решение:
Ответ:
Кодификатор Решу ВПР: 7.3 Население России

