Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 14 № 3870 

i
Численность и миграционный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Естественный прирост населения, значения показателя за год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Рязанская область | 1 098 257 | 1 095 152 | 1 093 748 | |||
| Челябинская область | 3 442 810 | 3 421 556 | 3 407 145 | 2960 | 17 | 1996 |
| Воронежская область | 2 305 608 | 2 302 617 | 2 285 282 | |||
| Кемеровская область | 2 633 446 | 2 592 013 | 2 568 238 | |||
Определите величину естественного прироста населения Челябинской области в 2022 г.