Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и миграционный прирост населения
некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Миграционный прирост населения, значения показателя за год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Рязанская область | 1 098 257 | 1 095 152 | 1 093 748 | 2839 | 983 | 2900 |
| Челябинская область | 3 442 810 | 3 421 556 | 3 407 145 | 2960 | 17 | 1996 |
| Воронежская область | 2 305 608 | 2 302 617 | 2 285 282 | 10 062 | 625 | 4392 |
| Кемеровская область | 2 633 446 | 2 592 013 | 2 568 238 | –3187 | –5175 | –3490 |
Определите величину естественного прироста населения Челябинской области в 2022 г.
Пояснение.
Естественный прирост = общий прирост – миграционный прирост. Получаем:
Ответ:

