Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
На карте России подпишите названия всех водных объектов, которые упоминаются в таблице и в тексте.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно подписаны четыре-пять водных объектов | 2 |
| Правильно подписаны три любых водных объекта | 1 |
| Правильно подписаны один-два водных объекта. ИЛИ Водные объекты не подписаны / подписаны неправильно | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Изучите данные таблицы «Гидрографические характеристики реки Яны» и заполните пропуски в описании реки. При необходимости сделайте соответствующие расчёты. (Для расчётов используйте калькулятор.)
Таблица «Гидрографические характеристики реки Яны»
| Исток | Верхоянский хребет |
| Устье | Море Лаптевых |
| Высота истока, м | 132 |
| Высота устья, м | 0 |
| Длина, км | 872 |
| Тип реки по характеру течения | В верхнем течении горная, в среднем и |
| Тип питания | Снеговое и дождевое |
| Режим реки | Весеннее половодье, летне-осенние паводки, зимняя межень |
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Все пропуски в тексте заполнены правильно | 2 |
| При заполнении пропусков допущены одна-две ошибки / один-два пропуска не заполнены | 1 |
| При заполнении пропусков допущены три или более ошибки / три или более пропуска не заполнены. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Наверх

