Карта составлена по состоянию на 01.01.2021
На карте России подпишите названия всех водных объектов, которые упоминаются в таблице и в тексте.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно подписаны четыре-пять водных объектов | 2 |
| Правильно подписаны три любых водных объекта | 1 |
| Правильно подписаны один-два водных объекта. ИЛИ Водные объекты не подписаны / подписаны неправильно | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Запишите недостающие показатели в таблицу «Гидрографические характеристики реки Колымы», сделав необходимые расчёты, и продолжите описание реки с использованием всех элементов таблицы. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.)
Таблица «Гидрографические характеристики реки Колымы»
| Длина, км | 2129 |
| Исток | Охотско-Колымское нагорье |
| Устье | Восточно-Сибирское море |
| Высота истока, м | 545 |
| Высота устья, м | 0 |
| Падение, м | |
| Уклон, см/км (Результат округлите до десятых.) | |
| Тип реки по характеру течения | В верхнем течении горная, в нижнем и |
| Тип питания реке | Смешанное с преобладанием снегового |
| Режим реки | Летнее половодье, ледостав с октября по май |
1.
2. Длина Колымы равна 2129 км. Она берёт начало на Охотско-Колымском нагорье на высоте 545 м над уровнем моря. Впадает Колыма в Восточно-Сибирское море, высота её устья 0 м. Разница между высотой истока и устья Колымы равна 545 м, а уклон составляет 25,6 см/км. В верхнем течении Колыма горная река, а в среднем и
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно заполнены показатели, составлено описание с использованием всех элементов таблицы | 2 |
| Правильно заполнены показатели, в описании допущены одна-две ошибки / в описании не использованы один-два элемента таблицы. ИЛИ В показателях допущена одна ошибка / один из показателей не указан, в описании допущена одна ошибка / в описании не использован один из элементов таблицы | 1 |
| В описании допущены три или более ошибки / не использованы три и более элемента таблицы независимо от заполнения показателей в таблице. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Наверх

