Школьники — клуба юных географов участвовали в проекте «Географическая экспедиция по родному краю». Цель экспедиции, основные вопросы, поставленные перед экспедицией, и результаты исследований они оформили в виде приведённой ниже таблицы. Выполните задания и заполните таблицу.
Цель экспедиции: изучение природы своего региона Название региона (субъекта РФ):________________ Административный центр:______________________ | ||
| Вопросы | Специальность | Результаты исследования |
| 1. Какие водные объекты (моря, реки, озёра, водохранилища) есть на территории региона? | ||
| 2. Какие значения климатических показателей характеризуют особенности климата региона? | ||
| 3. Какие представители флоры и фауны распространены/обитают на территории региона? | ||
Сформулируйте краткие ответы на вопросы, поставленные перед экспедицией, и запишите их в графу таблицы «Результаты исследований».
Цель экспедиции: изучение природы своего региона Название региона (субъекта РФ):________________ Административный центр:______________________ | ||
| Вопросы | Специальность | Результаты исследования |
| 1. Какие водные объекты (моря, реки, озёра, водохранилища) есть на территории региона? | Гидрология | Нева и её притоки (например: Мойка, Фонтанка, Охта), Финский залив, Балтийское море и т. д. |
| 2. Какие значения климатических показателей характеризуют особенности климата региона? | Климатология | Климат Санкт-Петербурга умеренный и влажный, переходный от континентального к морскому. Для данного региона характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной циклонической деятельностью. Самый холодный месяц в городе — февраль со средней температурой −5,8 °C, в январе −5,5 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура +18,8 °C. Среднегодовая сумма осадков в Санкт-Петербурге — около 662 мм. |
| 3. Какие представители флоры и фауны распространены/обитают на территории региона? | Биогеография | Любые деревья (берёзы, осины, сосны, ели) или животные городской черты (Лисы, мыши, крысы, совы, вороны, голуби, кошки). |

