Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и естественный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Миграционный прирост населения, значение показателя за год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Вологодская область | 1 151 042 | 1 138 424 | 1 128 782 | |||
| Астраханская область | 997 778 | 989 430 | 982 215 | |||
| Нижегородская область | 3 176 552 | 3 108 918 | 3 081 817 | 4442 | 152 | |
| Мурманская область | 732 864 | 724 452 | 717 910 | 664 | ||
В каком из регионов в 2021 г. число прибывших превышало число выбывших?
1) Вологодская область
2) Астраханская область
3) Нижегородская область
4) Мурманская область
Пояснение.
Миграционный прирост — это разница между прибывшими и выбывшими. По данным таблицы в Нижегородской области число прибывших превышало число выбывших в 2021 году.
Ответ: 3.
Источники:
Кодификатор Решу ВПР: 7.3 Население России

