Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 13 № 3886 

i
Численность и миграционный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Естественный прирост населения, значения показателя за год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Владимирская область | 1 342 099 | 1 342 235 | 1 325 510 | |||
| Псковская область | 620 249 | 596 899 | 587 786 | 1438 | −2587 | −801 |
| Воронежская область | 2 305 608 | 2 302 617 | 2 285 282 | |||
| Кемеровская область | 2 633 446 | 2 592 013 | 2 568 238 | |||
В каком из регионов в 2022 г. число прибывших превышало число выбывших?
1) Владимирская область
2) Псковская область
3) Воронежская область
4) Кемеровская область