Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЧисленность и миграционный прирост населения некоторых регионов России (человек)
| Регион | Численность постоянного населения на 1 января | Миграционный прирост населения, значения показателя за год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Владимирская область | 1 342 099 | 1 342 235 | 1 325 510 | –3054 | –3588 | |
| Псковская область | 620 249 | 596 899 | 587 786 | 1438 | –2587 | –801 |
| Воронежская область | 2 305 608 | 2 302 617 | 2 285 282 | 4392 | ||
| Кемеровская область | 2 633 446 | 2 592 013 | 2 568 238 | –3187 | –5175 | –3490 |
Определите величину естественного прироста населения Владимирской области в 2022 г.
Пояснение.
Естественный прирост = общий прирост – миграционный прирост. Получаем:
Ответ:

